▍產品參數特性
● | 支持多路高清網絡攝像機接入、分析檢測 |
● | 集車廂擁擠度算法、客流統計算法、遺留物檢測算法、乘客滯留分析算法、隧道異物監測算法于一體 |
● | 金屬外殼,工業級器件,無風扇設計 |
● | 具備良好人機界面,支持Web配置及SNMP遠程管理 |
● | 歐式插針方式接入背板 |
● | 低功耗設計,發熱量小,工作溫度-25℃~+80℃ |
● | Web操作,完善的SDK支持 |
● | 可開放軟件接口,共享數據 |
▍應用類型
▍技術參數
系統參數 | |
AI算力 | 14 TOPS(10W) 或者21 TOPS(15W) |
內存規格 | 8 GB 128-bit LPDDR4X DRAM,16 GB閃存5.1,帶寬51.2 GB/s |
接口參數 | |
物理接口 | 歐式插針式 |
網絡接口 | 10/100/1000 千兆以太網口 |
視頻輸入 | |
編碼標準 | 支持H.265(HEVC),H.264,VP9標準 |
解碼標準 | 支持H.265(HEVC),H.264,VP9,VP8,MPEG-4,MPEG-2,VC-1標準 |
分辨率 | 720P/1080P/4K(3840*2160)等 |
碼流類型 | 視頻流/復合流 |
接入協議 | ONVIF/RTSP等 |
功能參數 | |
AI視頻分析算法 | 車廂擁擠度算法、客流統計算法、遺留物檢測算法、乘客滯留分析算法、隧道異物監測算法等 |
一般規范 | |
輸入電壓 | 5V |
功率 | 10-15W |
尺寸 | 3U |
工作環境 | 工作溫度-25℃~80℃ |